Der Kirschblütengarten – Natur pur, Tiere … und Zombies
Geh in Sunnys stillen Kirschblütengarten. Bewundere die 2 Bäume, durch deren Blüten Bienen schwirren, die kleine Brücke über den Bach und den Sandgarten mit dem dekorativen Topf und dem Schwarzsteinbrocken. Ein erwachsener Schnüffler, der von seinem Baby begleitet wird, gräbt mit seiner Schnauze einen seltenen Fackelliliensamen aus. Doch jetzt stört ein Zombie die Ruhe. Jag ihn aus dem Garten!
| Größe | 26,2 × 19,1 × 6,1 cm |
|---|---|
| GPSR erl.? | Ja |
| MMS_Marke | LEGO |
| Otto_Marke | LEGO® |
| voelkner_Marke | LEGO |
| Limango_Marke | LEGO |
| Firmenname | LEGO Systems A/S |
| Telefon | +4579506070 |
| Straße | Aastvej |
| Hausnummer | 1 |
| Ort | Billund |
| PLZ | 7190 |
| Land | Denmark |
| Landkürzel | DK |
| WEEE | 60646074 |
| Alter (Numerisch) | 8 |
| Anzahl der Teile | 304 |
| Erscheindungsdatum | 01.06.2024 |
| Alter (Zeichen) | 8+ |
| Setnummer | 21260 |
| Designer | Aron Gerencser |
| Bauzeit | < 1 Stunde |
| Minifiguren | 2 |
| Limango_ProduktGruppe | Minecraft |
| Otto_MOIN | Ja |
| Alter | ab 8 Jahren |
| MMS_Alter | 8 Jahr/e |
| Zielgruppe | Kinder |
| Max Bestand | 3 |
| Aktiv | 0 |
| Größe | 26,2 × 19,1 × 6,1 cm |
|---|---|
| GPSR erl.? | Ja |
| MMS_Marke | LEGO |
| Otto_Marke | LEGO® |
| voelkner_Marke | LEGO |
| Limango_Marke | LEGO |
| Firmenname | LEGO Systems A/S |
| Telefon | +4579506070 |
| Straße | Aastvej |
| Hausnummer | 1 |
| Ort | Billund |
| PLZ | 7190 |
| Land | Denmark |
| Landkürzel | DK |
| WEEE | 60646074 |
| Alter (Numerisch) | 8 |
| Anzahl der Teile | 304 |
| Erscheindungsdatum | 01.06.2024 |
| Alter (Zeichen) | 8+ |
| Setnummer | 21260 |
| Designer | Aron Gerencser |
| Bauzeit | < 1 Stunde |
| Minifiguren | 2 |
| Limango_ProduktGruppe | Minecraft |
| Otto_MOIN | Ja |
| Alter | ab 8 Jahren |
| MMS_Alter | 8 Jahr/e |
| Zielgruppe | Kinder |
| Max Bestand | 3 |
| Aktiv | 0 |
ACHTUNG: Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Brickwinkel • Flurstr. 17 • 86456 Gablingen