LEGO® Figuren für die Fans von Star Wars: Die dunkle Bedrohung
| Größe | 35,4 × 19,1 × 7 cm |
|---|---|
| GPSR erl.? | Ja |
| MMS_Marke | LEGO |
| Otto_Marke | LEGO® |
| voelkner_Marke | LEGO |
| Limango_Marke | LEGO |
| Firmenname | LEGO Systems A/S |
| Telefon | +4579506070 |
| Straße | Aastvej |
| Hausnummer | 1 |
| Ort | Billund |
| PLZ | 7190 |
| Land | Denmark |
| Landkürzel | DK |
| WEEE | 60646074 |
| Otto_MOIN | Ja |
| Alter (Numerisch) | 10 |
| Anzahl der Teile | 732 |
| Erscheindungsdatum | 01.05.2024 |
| Alter (Zeichen) | 10+ |
| Setnummer | 40676 |
| Designer | Nathan Clark |
| Bauzeit | ca. 1 – 2 Stunden |
| Limango_ProduktGruppe | BrickHeadz |
| Alter | ab 10 Jahren |
| MMS_Alter | 10 Jahr/e |
| Zielgruppe | Kinder |
| voelkner_Kategorie | LEGO BrickHeadz |
| MMS_Serie | LEGO® BrickHeadz |
| Max Bestand | 3 |
| Aktiv | 0 |
| Größe | 35,4 × 19,1 × 7 cm |
|---|---|
| GPSR erl.? | Ja |
| MMS_Marke | LEGO |
| Otto_Marke | LEGO® |
| voelkner_Marke | LEGO |
| Limango_Marke | LEGO |
| Firmenname | LEGO Systems A/S |
| Telefon | +4579506070 |
| Straße | Aastvej |
| Hausnummer | 1 |
| Ort | Billund |
| PLZ | 7190 |
| Land | Denmark |
| Landkürzel | DK |
| WEEE | 60646074 |
| Otto_MOIN | Ja |
| Alter (Numerisch) | 10 |
| Anzahl der Teile | 732 |
| Erscheindungsdatum | 01.05.2024 |
| Alter (Zeichen) | 10+ |
| Setnummer | 40676 |
| Designer | Nathan Clark |
| Bauzeit | ca. 1 – 2 Stunden |
| Limango_ProduktGruppe | BrickHeadz |
| Alter | ab 10 Jahren |
| MMS_Alter | 10 Jahr/e |
| Zielgruppe | Kinder |
| voelkner_Kategorie | LEGO BrickHeadz |
| MMS_Serie | LEGO® BrickHeadz |
| Max Bestand | 3 |
| Aktiv | 0 |
ACHTUNG: Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Brickwinkel • Flurstr. 17 • 86456 Gablingen