LEGO® BrickHeadz™ Darstellungen von 4 der bekanntesten Charaktere aus den Harry Potter™ Filmen: Harry Potter, Hermine Granger™, Ron Weasley™ und Rubeus Hagrid™.
| Gewicht | 0,85 kg |
|---|---|
| Größe | 26,2 × 14,1 × 7,2 cm |
| Alter (Numerisch) | 10 |
| Anzahl der Teile | 466 |
| Alter (Zeichen) | 10+ |
| Setnummer | 40495 |
| MMS_Marke | LEGO |
| Otto_Marke | LEGO® |
| voelkner_Marke | LEGO |
| voelkner_Kategorie | LEGO® BrickHeadz |
| voelkner_Logistikklasse | Klein & Medium 1 |
| MMS_Logistikklasse | Kleines Paket mit Sendungsverfolgung |
| Alter | ab 10 Jahren |
| Otto_MOIN | Ja |
| MMS_Alter | 10 Jahr/e |
| Zielgruppe | Kinder |
| Limango_ProduktGruppe | BrickHeadz |
| Limango_Marke | LEGO |
| Firmenname | LEGO Systems A/S |
| Straße | Aastvej |
| Telefon | 4579506070 |
| Land | Denmark |
| PLZ | 7190 |
| Ort | Billund |
| Hausnummer | 1 |
| Landkürzel | DK |
| GPSR erl.? | Ja |
| MMS_Serie | LEGO® BrickHeadz |
| Max Bestand | 3 |
| Aktiv | 0 |
| Gewicht | 0,85 kg |
|---|---|
| Größe | 26,2 × 14,1 × 7,2 cm |
| Alter (Numerisch) | 10 |
| Anzahl der Teile | 466 |
| Alter (Zeichen) | 10+ |
| Setnummer | 40495 |
| MMS_Marke | LEGO |
| Otto_Marke | LEGO® |
| voelkner_Marke | LEGO |
| voelkner_Kategorie | LEGO® BrickHeadz |
| voelkner_Logistikklasse | Klein & Medium 1 |
| MMS_Logistikklasse | Kleines Paket mit Sendungsverfolgung |
| Alter | ab 10 Jahren |
| Otto_MOIN | Ja |
| MMS_Alter | 10 Jahr/e |
| Zielgruppe | Kinder |
| Limango_ProduktGruppe | BrickHeadz |
| Limango_Marke | LEGO |
| Firmenname | LEGO Systems A/S |
| Straße | Aastvej |
| Telefon | 4579506070 |
| Land | Denmark |
| PLZ | 7190 |
| Ort | Billund |
| Hausnummer | 1 |
| Landkürzel | DK |
| GPSR erl.? | Ja |
| MMS_Serie | LEGO® BrickHeadz |
| Max Bestand | 3 |
| Aktiv | 0 |
ACHTUNG: Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet. Enthält verschluckbare Kleinteile.
Brickwinkel • Flurstr. 17 • 86456 Gablingen